Entre octubre 2020 y octubre 2025, las empresas del Sector de Innovación en Canarias crecieron un 27,54%.
0
%
En octubre de 2025, el 50,97% de las empresas del Sector de Innovación en Canarias pertenecieron a Tenerife.
0
%
En octubre de 2025, el 55,11% de las empresas con actividad audiovisual en Canarias se ubicaron en Tenerife.
0
%
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVEST Y DESA | 75 | 85 | 85 | 97 | 91 | 106 |
| AUDIOVISUAL | 173 | 205 | 219 | 207 | 248 | 303 |
| TECNOLOGIA | 459 | 493 | 528 | 562 | 585 | 587 |
| CIENTÍFICAS | 551 | 584 | 617 | 615 | 620 | 608 |
| TOTALES | 1258 | 1367 | 1449 | 1481 | 1544 | 1604 |
Nº EMPRESAS ACT I+D CANARIAS
No Data Found
Nº EMPRESAS ACT TECNOLOGÍA CANARIAS
No Data Found
Nº EMPRESAS ACT AUDIOVISUAL CANARIAS
No Data Found
TOTAL EMPRESAS SECTOR INNOVACIÓN CANARIAS
No Data Found
TOTAL EMPRESAS SECTOR INNOVACIÓN CANARIAS
No Data Found
Entre octubre 2023 y octubre 2025, las empresas de audiovisuales en Tenerife crecieron un 53,21%.
0
%
Entre octubre 2020 y octubre 2025, las empresas de I+D en Tenerife aumentaron un 45,71%.
0
%
Entre octubre 2020 y octubre 2025, las empresas de tecnología en Tenerife se incrementaron un 26,82%.
0
%
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVEST Y DESA | 35 | 41 | 41 | 44 | 43 | 51 |
| AUDIOVISUAL | 82 | 105 | 110 | 109 | 134 | 167 |
| TECNOLOGIA | 246 | 256 | 276 | 285 | 297 | 312 |
| CIENTÍFICAS | 257 | 277 | 289 | 289 | 289 | 287 |
| TOTALES | 620 | 679 | 716 | 14240 | 15095 | 15705 |
Nº EMPRESAS ACT I+D TENERIFE
No Data Found
Nº EMPRESAS ACT TECNOLOGÍA TENERIFE
No Data Found
Nº EMPRESAS ACT AUDIOVISUAL TENERIFE
No Data Found
Nº EMPRESAS ACT CIENTÍFICAS TENERIFE
No Data Found
TOTAL EMPRESAS SECTOR INNOVACIÓN TENERIFE
No Data Found
El empleo en el Sector de Innovación en Canarias creció un 43,22% entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025.
0
%
En noviembre de 2025, el 49,69% del empleo en el Sector de Innovación en Canarias se creó en Tenerife.
0
%
En noviembre de 2025, el 68,57% del empleo en actividades de I+D en Canarias se generó en Tenerife.
0
%
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVEST Y DESA | 2517 | 2861 | 3205 | 3285 | 3345 | 3405 |
| AUDIOVISUAL | 3532 | 4165 | 4735 | 4915 | 5575 | 6095 |
| TECNOLOGIA | 6122 | 7056 | 7740 | 8375 | 8825 | 9095 |
| CIENTÍFICAS | 9896 | 11011 | 12380 | 12380 | 13280 | 13010 |
| TOTALES | 22067 | 25093 | 27620 | 28955 | 31025 | 31605 |
EMPLEO ACT I+D TENERIFE
No Data Found
EMPLEO ACT TECNOLOGÍA TENERIFE
No Data Found
EMPLEO ACT AUDIOVISUAL TENERIFE
No Data Found
EMPLEO ACT CIENTÍFICAS TENERIFE
No Data Found
EMPLEO ACT CIENTÍFICAS TENERIFE
No Data Found
Entre noviembre 2020 y noviembre 2025, el empleo en actividades tecnológicas en Tenerife creció un 41,07%.
0
%
Entre noviembre 2023 y noviembre 2025, el empleo en actividades audiovisuales en Tenerife aumentó un 23,23%.
0
%
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVEST Y DESA | 1679 | 1942 | 2195 | 2165 | 2280 | 2335 |
| AUDIOVISUAL | 1649 | 2018 | 2250 | 2260 | 2395 | 2785 |
| TECNOLOGIA | 3353 | 3778 | 4180 | 4460 | 4620 | 4730 |
| CIENTÍFICAS | 4386 | 4852 | 5210 | 5355 | 5800 | 5855 |
| TOTALES | 11067 | 12590 | 13835 | 14240 | 15095 | 15705 |
EMPLEO ACT I+D TENERIFE
No Data Found
EMPLEO ACT TECNOLOGÍA TENERIFE
No Data Found
EMPLEO ACT AUDIOVISUAL TENERIFE
No Data Found
EMPLEO ACT CIENTÍFICAS TENERIFE
No Data Found
EMPLEO ACT CIENTÍFICAS TENERIFE
No Data Found